영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1/3컵(30g) | ||
용기당 제공 횟수: 약 10회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 110 | |
총 지방 | 0.5g | 1% |
포화 지방 | 0g | 0% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 125mg | 5% |
총 탄수화물 | 23g | 8% |
식이섬유 | 1g | 4% |
총 당류 무가당 | 1g | 0% |
단백질 | 4g | |
비타민 D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 0mg | 0% |
철분 | 0mg | 0% |
칼륨 | 63mg | 1% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 하루 영양 권장량은 2,000cal입니다. |
There are no reviews for this product.