영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1 스쿱(10.5 g) | ||
용기당 제공 횟수: 30¤ | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
칼로리 | 5 | |
총 탄수화물 | 0 g | 0%^ |
당류 | 0 g | † |
비타민 B3(니아신) | 20 mg | 100% |
비타민 B6(피리독신 염산염 및 피리독살-5'-포스페이트[P5P]) | 2 mg | 100% |
비타민 B9 BioB9™(엽산 및 5-메틸테트라히드로엽산) | 400 mcg | 100% |
비타민B12(메틸코발라민) | 6 mcg | 100% |
AMINOCORE™ BCAAs [9:6:5] L-류신[45%] L-발린[30%] L-아이소류신[25%] | 8,180 mg 3,681 mg 2,454 mg 2,045 mg | † |
^%하루 영양소 기준치는 2,000 칼로리 식단 기준입니다. †하루 영양소 기준치가 정해지지 않았습니다. ¤침전 및/또는 습도로 인해 발생하는 자연적 제품 밀도 차이로 인해 해당 중량은 근사치입니다. |
There are no reviews for this product.