Men's 45+ 1-Daily Multi Vit-A-Min
Convenient 1-Daily formula tailored to meet the specific health needs of Men over 45, including Antioxidants such as Setria "Guaranteed Absorption" L-Glutathione, PureWay-C (12-hour Retention), Sunflower-based Vitamin E (Soy-Free), K2 (Soy-Free as MK-7), CoQ10, extra Albion Chelated Zinc, extra Lycopene, Saw Palmetto, plus Coenzymated B's and Methylated Folate. Recent research has shown that over 46% of people cannot metabolize synthetic folic acid or natural folate unless it is in its coenzyme form ((6-S)-5-Methyltetrahydrofolate MTHF).
Clinically Formulated for Enhanced Absorption & Bioavailability!
Emerald is committed to creating only clean, additive-free products. You can be 100% certain that our ingredients are offered to you in the purest form possible.
아침식사 또는 점심식사와 함께 캡슐 1정을 복용하거나 의료 전문가의 지시에 따라 복용하십시오.
베지캡슐.
무함유 성분: 우유, 소금, 첨가당, 대두, 인공향료/보존제.
알레르기 유발 성분 정보: 이 상품은 다음 성분이 가공되는 시설에서 제조되지 않습니다. 우유, 계란, 대두, 견과류, 생선, 조개 및 갑각류.
아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 뚜껑의 안전 씰 또는 인쇄된 내부 씰이 없거나 손상된 경우에는 사용하지 마십시오. 임신 또는 수유 중이거나, 처방 약을 복용 중이거나, 질병 진단을 받은 경우에는 의사와 상담하십시오. 서늘하고 건조한 장소에 보관하십시오.
영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 캡슐 1정 | ||
용기당 제공 횟수: 30회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
풀스펙트럼 카로티노이드 함유 베타카로틴(천연원료) | 1,000IU | † |
비타민A(팔미테이트) | 500IU | 10% |
PureWay-C에서 추출한 비타민C | 15mg | 25% |
비타민D3(콜레칼시페롤) | 1,000IU | 250% |
비타민E(해바라기 기반 d-알파토코페롤) | 15IU | 50% |
비타민K1(필로퀴논) 대두 무함유 | 25mcg | 25% |
비타민K2(메나퀴논-MK4 및 MK7) 대두 성분 무함유 | 5mcg | 5% |
비타민B1(티아민모노나이트레이트) | 20mg | 1,176% |
비타민B2(R-5-P, 리보플라빈) | 25mg | 939% |
비타민B3(니아신) | 10mg | 50% |
비타민B3a(나이아신아마이드) | 15mg | 75% |
비타민B6(P-5-P, 피리독신HCl) | 25mg | 1,250% |
(6S)-5-메틸테트라하이드로폴레이트 MTHF((6S)-5-메틸테트라하이드로폴레이트산 370mcg 상당량, 글루코사민염) | 200mcg | 50% |
비타민B12(메틸코발라민) | 100mcg | 1,650% |
비타민B5(D-판토텐산칼슘) | 25mg | 250% |
비오틴 | 150mcg | 50% |
칼슘(TRAACS 비스글리시네이트킬레이트 완충) | 40mg | 4.0% |
마그네슘(TRAACS 비스글리시네이트킬레이트 완충) | 20mg | 5.0% |
징크(TRAACS 비스글리시네이트킬레이트) | 15mg | 100% |
셀레늄(글리신산복합체) | 25mcg | 35% |
요오드(대서양해조류) | 25mcg | 16% |
구리(TRAACS 비스글리시네이트킬레이트) | 1.5mg | 75% |
망간(TRAACS 비스글리시네이트킬레이트) | 1.5mg | 75% |
크로뮴(TRAACS 니코티네이트글리신산킬레이트) | 200mcg | 167% |
몰리브덴(TRAACS 글리신산킬레이트) | 25mcg | 33% |
칼륨(글리신산복합체) | 15mg | 1% |
l-글루타티온(Setria) | 10mg | † |
알파리포산 | 10mg | † |
이노시톨 | 5mg | † |
루틴 | 5mg | † |
붕소(Boroganic 글라이신) | 1mg | † |
루테인(Biolut) | 250mcg | † |
라이코펜 | 500mcg | † |
바나듐(TRAACS 니코티네이트글리신산킬레이트) | 200mcg | † |
유러피언포도씨추출물(95% OPC) | 10mg | † |
CoQ10(발효됨) | 10mg | † |
소팔메토추출물(45% F.F.A) | 5mg | † |
무가공천연식품고유혼합물 유기농무가공천연식품새싹분말(유기농퀴노아, 유기농녹두, 유기농기장), 무가공프로바이오틱혼합물(1억CFU 애시도필러스/B.비피덤, 무가공식물효소혼합물(리파아제, 락타아제, 인베르타아제, 프로테아제, 헤미셀룰라아제, 셀룰라아제, 알파갈락토시다아제, 아밀라아제, 브로멜라인, 파파인, 산안정성프로테아제, 말타아제), 프락토올리고당, 천연식품석류즙분말, 무가공천연식품냉동건조아사이분말, 천연식품망고스틴껍질분말, 천연식품노니열매분말. | 25mg | † |
†하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. *%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. |
There are no reviews for this product.