| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1스쿱(44g†) | ||
| 용기당 제공 횟수: ~51 | ||
| 1회 제공량당: | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 170 | |
| 총 지방 | 2g | 3%^ |
| 포화 지방 | 1g | 6%^ |
| 트랜스 지방 | 0g | ‡ |
| 콜레스테롤 | 45mg | 16% |
| 총 탄수화물 | 13g | 5%^ |
| 식이섬유 | 1g | 5%^ |
| 당류 | 1g | ‡ |
| 단백질 | 25g | 50%^ |
| 칼슘 | 233mg | 18% |
| 철분 | 1mg | 6% |
| 나트륨 | 135mg | 6% |
| 칼륨 | 95mg | 2% |
| ^%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단 기준입니다. ‡하루 영양소 기준치가 정해지지 않았습니다. †침전 및/또는 습도로 인해 발생하는 자연적 제품 밀도 차이로 인해 해당 중량은 대략적 수치입니다. 사용 전에 흔들어 주십시오. 본 제품은 중량 단위로 판매되며 1회 제공량은 '건조 상태' 기준입니다. | ||
| Hexapro™ 단백질 성분 - 1회 제공량당 | |
| 100% 완전 천연 단백질 원료 비단백 아미노산 없음 | |
| 필수 아미노산(EAA) | |
| 분지사슬아미노산(BCAA) | |
| L-류신 | 2,454mg |
| L-발린 | 1,492mg |
| L-아이소류신 | 1,346mg |
| L-히스티딘 | 586mg |
| L-라이신 | 1,118mg |
| L-메티오닌 | 955mg |
| L-페닐알라닌 | 1,824mg |
| L-트레오닌 | 1,970mg |
| L-트립토판 | 345mg |
| L-알라닌 | 923mg |
| L-알지닌 | 786mg |
| L-아스파르트산 | 2,081mg |
| L-시스테인 | 257mg |
| L-글루탐산 | 4,902mg |
| L-글라이신 | 438mg |
| L-프롤린 | 1,403mg |
| L-세린 | 1,053mg |
| L-티로신 | 1,068mg |
| 일반적인 아미노산 성분은 100% 천연 단백질 원료에서 자연적으로 발생하므로 약간의 차이가 있을 수 있습니다. | |
There are no reviews for this product.