영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 28g | ||
용기당 제공 횟수: 4회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 140 | |
지방 칼로리 | 60 | |
총 지방 | 6g | 9% |
포화 지방 | 0.5g | 3% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 380mg | 16% |
총 탄수화물 | 17g | 6% |
식이섬유 | 0g | 0% |
당류 | 0g | |
단백질 | 3g | |
비타민 A | 0% | |
비타민 C | 0% | |
칼슘 | 0% | |
철분 | 0% | |
*일일 섭취권장량은 2,000㎈ 식단을 기준으로 합니다. 개인의 필요 열량에 따라 하루 영양소 기준치 값이 더 높거나 낮을 수 있습니다. |
칼로리: | 2,000 | 2,500 | |
총 지방 | 미만 | 65g | 80g |
포화 지방 | 미만 | 20g | 25g |
콜레스테롤 | 미만 | 300mg | 300mg |
나트륨 | 미만 | 2,400mg | 2,400mg |
총 탄수화물 | 300g | 375g | |
식이섬유 | 25g | 30g |
There are no reviews for this product.