최고의 품질: AllMax® 품질 보증: 첨가된 모든 성분과 모든 생산 단위에서 순도 및 효능 검사를 완료하였으며 언제나 일관된 제품 품질과 완성도를 보장합니다. Meal Prep™은 독자적인 AllMax 5단계 품질 검사 절차를 모두 거칩니다.
†침전이나 습도로 인한 제품 농도의 자연적인 차이로 인해 해당 값은 근사치입니다. 섭취하기 전에 제품을 흔들어 주십시오.| 영양 성분 정보 | ||||||
| 1회 제공량: 4스쿱(128g) | ||||||
| 용기당 제공 횟수: 약 20회 | ||||||
| 4스쿱당 | %하루 영양소 기준치 | 2스쿱당 | %하루 영양소 기준치 | 1스쿱당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 550 | 275 | 140 | |||
| 총지방 | 9g | 12% | 4.5g | 6% | 2.3g | 3% |
| 포화 지방 | 2g | 10% | 1g | 5% | 0.5g | 3% |
| 트랜스 지방 | 0g | 0g | 0g | |||
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 660mg | 29% | 330mg | 14% | 165mg | 7% |
| 총 탄수화물 | 67g | 24% | 34g | 12% | 17g | 6% |
| 식이섬유 | 9g | 32% | 4.5g | 16% | 2.3g | 8% |
| 총당류 | 2g | 1g |
0 reviews
There are no reviews for this product. | |||