영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 12조각(40g) | ||
용기당 제공 횟수: 2회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 220 | |
지방 칼로리 | 140 | |
총지방 | 15g | 19% |
포화 지방 | 9g | 45% |
트랜스지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 0mg | 0% |
총탄수화물 | 21g | 8% |
식이섬유 | 4g | 14% |
당류 | 15g | |
단백질 | 3g | |
비타민A | 0% | |
비타민C | 0% | |
칼슘 | 0% | |
철분 | 30% | |
*%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. |
There are no reviews for this product.