| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1스쿱(30g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 24회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 110 | |
| 총 지방 | 0.5g | 1% |
| 포화 지방 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 15mg | 5% |
| 총 탄수화물 | 2g | 1%* |
| 총 당류 | 1g | † |
| 첨가당 0g | 0% | |
| 단백질 | 25g | 50% |
| 칼슘 | 102mg | 8% |
| 철분 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 110mg | 5% |
| 칼륨 | 121mg | 3% |
| 일일 섭취권장량은 2,000㎈ 식단을 기준으로 합니다. †하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
There are no reviews for this product.