중탄산 나트륨, 천연 쌀 농축물, 실리카.
영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1스쿱(4.2g) | ||
용기당 제공 횟수: 30회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
칼로리 | 10 | |
지방 칼로리 | 10 | |
총 지방 | 1g | 1% |
포화 지방 | 1g | 5% |
비타민C(아스코빅애씨드) | 500mg | 556% |
비타민D(콜레칼시페롤) | 12.5mcg | 63% |
나트륨 | 210mg | 9% |
글리세롤 근육 볼류마이저 (글리세롤 모노스테아레이트, HydroMax [글리세롤 최소 65%로 표준화]) | 1,500mg | † |
베타인나이트레이트(NO3-T) | 1,000mg | † |
하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단 기준입니다. †하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |
There are no reviews for this product.