| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1/4컵(60mL) | ||
| 용기당 제공 횟수: 6 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 70 | |
| 총 지방 | 0g | 0% |
| 포화 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 80mg | 3% |
| 총 탄수화물 | 19g | 7% |
| 섬유소 | 1g | 4% |
| 총 당류(첨가당 18g 포함) | 18g | 36% |
| 단백질 | 0g | |
| 비타민 D | 0% | |
| 칼슘 | 0% | |
| 철분 | 0% | |
| 칼륨 | 0% | |
| *% DV = %하루 영양소 기준치 | ||
There are no reviews for this product.