iHerb는 고객님이 수령 제품과 100% 동일한 사진을 사이트에 반영하기 위해 노력을 하고 있습니다. 하지만, 제품 제조사가 포장 혹은 성분을 업데이트하는 경우 사이트의 정보 업데이트까지 시간이 소요될 수 있습니다. 제품의 포장은 다를 수 있지만, 제품의 신선도는 저희가 보장해드립니다. 적절한 제품 사용을 위해 iHerb 사이트의 정보가 아닌 제품 포장에 기입된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 2테이블스푼(15g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 30회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 70 | |
| 지방 칼로리 | 40 | |
| 총 지방 | 4.5g | 7% |
| 포화 지방 | 0g | 1% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 고도불포화 지방 | 3.5g | |
| 콜레스테롤 | 0g | 0% |
| 나트륨 | 0mg | 0% |
| 칼륨 | 100mg | 3% |
| 총 탄수화물 | 6g | 3% |
| 식이섬유 | 5g | 20% |
| 당류 | 0g | |
| 단백질 | 3g | |
| 비타민A | 0% | |
| 칼슘 | 12% | |
| 티아민(B1) | 7% | |
| 인 | 12% | |
| 징크 | 4% | |
| 망간 | 65% | |
| 크로뮴 | 63% | |
| 비타민C | 1% | |
| 철분 | 7% | |
| 니아신 | 5% | |
| 마그네슘 | 14% | |
| 구리 | 13% | |
| 셀레늄 | 21% | |
| 비오틴 | 73% | |
| *%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. 개인의 필요 열량에 따라 하루 영양소 기준치가 더 높거나 낮을 수 있습니다. | ||
There are no reviews for this product.