영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1/4컵(18g) | ||
용기당 제공 횟수: 약 25회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 70 | |
총지방 | 0.5g | 1% |
포화 지방 | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 5mg | 0% |
총 탄수화물 | 7g | 3% |
식이섬유 | 4g | 14% |
총 당류 | 0g | |
첨가당 0g | 0% | |
단백질 | 9g | |
비타민D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 0mg | 0% |
철분 | 0.9mg | 6% |
칼륨 | 424mg | 10% |
티아민 | 0.4mg | 35% |
리보플라빈 | 7.9mg | 610% |
니아신 | 7mg | 45% |
비타민B6 | 0.5mg | 30% |
* %하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |
There are no reviews for this product.