| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 3테이블스푼(30.0g) | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 160 | |
| 지방 칼로리 | 110 | |
| 총 지방 | 13g | 19% |
| 포화 지방 | 1g | 5% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 10mg | 1% 미만 |
| 총 탄수화물 | 9g | 3% |
| 식이섬유 | 8g | 33% |
| 당류 | 0g | |
| 단백질 | 5g | |
| 비타민 A | 0% | |
| 비타민 C | 0% | |
| 칼슘 | 8% | |
| 철분 | 10% | |
| * %하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단 기준입니다. | ||
There are no reviews for this product.