| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1스쿱(약 9g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 28 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 35 | |
| 총 지방 | 0g | 0% |
| 포화 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0g | 0% |
| 나트륨 | 24mg | 1% |
| 총 탄수화물 | 1g 미만 | 0% |
| 식이섬유 | 1g 미만 | 0% |
| 총 당류 | 0g | |
| 첨가된 설탕 무함유 | ||
| 단백질 | 8g | 16% |
| 비타민 D | 2.4mcg | 12% |
| 칼슘 | 0 | 0% |
| 철분 | 0 | 0% |
| 포타슘 | 0 | 0% |
| *%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단 기준입니다. | ||
| 일반적인 아미노산 성분 | |
| 1회 제공량당 | |
| 알라닌 | 672mg |
| 알지닌 | 616mg |
| 아스파르트산 | 360mg |
| 글루탐산 | 800mg |
| 글라이신 | 1,864mg |
| 히스티딘* | 72mg |
| 하이드록시라이신 | 120mg |
| 하이드록시프롤린 | 984mg |
| 아이소류신* | 96mg |
| 류신* | 208mg |
| 라이신* | 264mg |
| 메티오닌* | 72mg |
| 페닐알라닌* | 128mg |
| 프롤린 | 1,096mg |
| 세린 | 272mg |
| 트레오닌* | 152mg |
| 티로신 | 48mg |
| 발린* | 176mg |
| *필수 아미노산 | |
There are no reviews for this product.