유제품 또는 대두 성분, 첨가된 설탕, 충전제 성분, 인공 색소, 향미료, 감미료 또는 보존제가 들어있지 않습니다.
계란, 우유, 대두, 밀, 땅콩, 조개 및 갑각류를 처리하는 시설에서 제조되었습니다.
영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1스쿱(약 17g) | ||
용기당 제공 횟수: 24회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
칼로리 | 70 | |
총 지방 | 3g | 4%¹ |
포화 지방 | 3g | 15%¹ |
총 탄수화물 | 3g | 1%¹ |
식이섬유 | 1g | 4%¹ |
단백질 | 9g | |
나트륨 | 20mg | 1% |
콜라겐 | 10g | + |
중간사슬중성지방(MCT) 코코넛에서 추출 | 3g | + |
바실러스 서브틸리스(5억CFU) | 5mg | + |
¹일일 섭취권장량은 2,000cal 식단을 기준으로 합니다. +하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |
일반적인 아미노산 성분 (1회 제공량당) | |
알라닌 | 960mg |
알지닌 | 595mg |
아스파르트산 | 421mg |
글루탐산 | 800mg |
글라이신 | 2,744mg |
히스티딘 | 32mg |
하이드록시프롤린 | 686mg |
아이소류신*^ | 114mg |
류신*^ | 224mg |
라이신* | 242mg |
메티오닌* | 46mg |
페닐알라닌* | 137mg |
프롤린 | 1,313mg |
세린 | 297mg |
트레오닌* | 160mg |
티로신 | 23mg |
발린*^ | 206mg |
*필수 아미노산 ^분지사슬아미노산 |
There are no reviews for this product.