30가지 이상의 유기농 가족 농장 재배 식품
유기농 인증, 유전자 변형 성분 무함유 인증을 받은 영양가 높은 천연 식품으로 만든 종합비타민.
하루 한 번 복용하는 남성용 천연 식품 종합비타민.
건강, 근력, 지구력 - 지속적인 에너지를 촉진하면서 건강한 대사와 심장 건강 증진.
천연 식품 포뮬라 - 30가지 이상의 유기농 과일/채소/허브 분말로 제조.
성인 기준으로 하루 1정을 음식과 함께 복용하십시오. 어린이는 복용하지 마십시오.
Clean Tablet Technology™ 혼합물(특허 출원 중): 유기농아라비아검, 유기농덱스트로오스, 유기농코팅(유기농타피오카말토덱스트린, 유기농해바라기레시틴, 유기농팜오일, 유기농구아검), 유기농현미, 유기농감자전분.
유제품, 대두, 땅콩, 견과류, 조개 및 갑각류를 함유하고 있지 않습니다.
대두, 유제품, 땅콩, 견과류, 조개 및 갑각류를 처리하는 시설에서 제조되었습니다.
인공색소 또는 보존제를 함유하고 있지 않습니다.
다른 보충제와 마찬가지로 임신 또는 수유 중이거나 복용 대상이 어린이거나 수술 예정이거나 정기적으로 약을 복용하고 있거나 기타 질병을 치료하고 있는 경우에는 본 제품을 복용하기 전에 의사와 상담하십시오.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
안전 밀봉이 파손되거나 없는 경우 복용하지 마십시오.
용기에 표시된 전체 제공량은 제공 횟수가 아닙니다. 설명서를 참고하십시오. 1회 제공량과 성분이 명확하게 표시되어 있습니다.
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1정 | ||
| 용기당 제공 횟수: 60회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 비타민A(유기농 식품 혼합물에서 추출한 베타카로틴) | 900mcg | 100% |
| 비타민C(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 90mg | 100% |
| 비타민D(이끼에서 추출한 D3) | 25mcg(1,000IU) | 125% |
| 비타민E(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 15mg | 100% |
| 비타민K(맥주효모균에서 추출) | 120mcg | 100% |
| 티아민(유기농 식품 혼합물에서 추출한 비타민B1) | 1.38mg | 115% |
| 리보플라빈(유기농 식품 혼합물에서 추출한 비타민B2) | 1.5mg | 115% |
| 니아신(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 18.4mg | 115% |
| 비타민B6(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 8.5mg | 500% |
| 엽산(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 400mcg DFE | 100% |
| 비타민B12(맥주효모균에서 추출한 메틸코발라민) | 7.2mcg | 300% |
| 바이오틴(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 120mcg | 400% |
| 판토텐산(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 5mg | 100% |
| 아연(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 3.9mg | 35% |
| 셀레늄(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 55mcg | 100% |
| 망간(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 0.8mg | 35% |
| 크로뮴(유기농 식품 혼합물에서 추출) | 35mcg | 100% |
| 유기농 식품 혼합물 유기농 벌새나무(잎), 유기농 암라(Phyllanthus emblica)(열매) 추출물, 유기농 사과(열매), 유기농 구아바(Psidium guajava)(열매 및 잎), 유기농 홀리 바질(Ocimum sanctum)(잎), 유기농 아나토(열매 및 씨), 유기농 레몬(껍질), 유기농 모링가(잎), 유기농 버섯(Agaricus bisporus), 유기농 딸기(열매), 유기농 체리(열매), 유기농 블랙베리(열매), 유기농 블루베리(열매), 유기농 라즈베리(열매), 유기농 비트(뿌리), 유기농 브로콜리(줄기 및 꽃), 유기농 당근(뿌리), 유기농 시금치(잎), 유기농 토마토(열매), 유기농 청피망(열매), 유기농 미니양배추(잎), 유기농 생강(뿌리), 유기농 마늘(구근), 유기농 골파(구근), 유기농 파슬리(잎), 유기농 콜리플라워(꽃 및 줄기), 유기농 적양배추(잎), 유기농 아스파라거스(꽃 및 줄기), 유기농 셀러리(줄기), 유기농 오이(박), 유기농 케일(잎). | 587mg | + |
| +하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
There are no reviews for this product.