성인은 매일 캡슐 4정을 복용합니다. 매일 캡슐 2정씩 2회 복용하는 것이 가장 좋습니다. 음식과 함께 또는 단독으로 복용 가능합니다. 캡슐을 열어 내용물을 물이나 주스에 섞을 수 있습니다. 어린이는 복용하지 마십시오.
유기농 감자 전분, 식물성 셀룰로오스(캡슐)
유제품 또는 대두 성분, 땅콩, 견과류, 조개 및 갑각류 무함유., 유제품, 땅콩, 견과류, 조개 및 갑각류를 처리할 수 있는 시설에서 제조되었습니다. 인공 색소 또는 보존제는 함유되어 있지 않습니다.만 6세 이하 어린이 중독 사고의 가장 큰 원인 중 하나는 우발적으로 철분 함유 제품을 과다 복용하는 것입니다. 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 우발적으로 과다 복용한 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락을 취하십시오.
주의: 다른 건강 보조 식품과 마찬가지로 특히 임신 또는 수유 중이거나 어린이에게 제품을 주거나 수술 예정인 경우, 정기적으로 약을 복용하고 있는 경우, 기타 질병을 치료하고 있는 경우에는 본 제품을 사용하기 전에 의사와 상의하십시오.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 밀봉이 훼손되었거나 없는 경우 사용하지 마십시오.
포장 크기는 이 용기에 표시된 제공량이 아니라 라벨 정보로 결정됩니다. 1회 제공량과 성분이 명확하게 표시되어 있습니다.영양 성분 정보 | ||||||||||||||||||||||||||
1회 제공량: 캡슐 4정 | ||||||||||||||||||||||||||
용기당 제공 횟수: 60회 | ||||||||||||||||||||||||||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |||||||||||||||||||||||||
비타민A(베타카로틴) | 1,080mcg | 120% | ||||||||||||||||||||||||
비타민C(맥주효모균에서 추출) | 90mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||
비타민D(맥주효모균에서 추출한 D3) | 50 mcg (2,000 IU) | 250% | ||||||||||||||||||||||||
비타민E(해바라기 오일의 d-알파 토코페롤) | 15mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||
비타민K(맥주효모균을 배양하여 추출한 K1) | 72mcg | 60% | ||||||||||||||||||||||||
티아민(맥주효모균을 배양하여 추출한 B1) | 8.16mg | 680% | ||||||||||||||||||||||||
리보플라빈(맥주효모균을 배양하여 추출한 B2) | 6.11mg | 470% | ||||||||||||||||||||||||
니아신(맥주효모균을 배양하여 추출한 나이아신아마이드) | 32mg | 200% | ||||||||||||||||||||||||
비타민B6(맥주효모균을 배양하여 추출) | 6.8 mg | 400% | ||||||||||||||||||||||||
엽산(맥주효모균을 배양하여 추출) | 400mcg DFE | 100% | ||||||||||||||||||||||||
비타민B12(맥주효모균을 배양하여 추출한 메틸코발라민) | 80mcg | 3,330% | ||||||||||||||||||||||||
비오틴(맥주효모균을 배양하여 추출) | 30mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||
판토텐산(맥주효모균을 배양하여 추출) | 20mg | 400% | ||||||||||||||||||||||||
철분(현미 킬레이트에서 추출) | 1.8mg | 10% | ||||||||||||||||||||||||
요오드(유기농 해양 자이언트켈프 유래) | 75mcg | 50% | ||||||||||||||||||||||||
아연(현미 킬레이트에서 추출) | 7.7mg | 70% | ||||||||||||||||||||||||
셀레늄(맥주효모균을 배양하여 추출) | 55mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||
망간(현미 킬레이트에서 추출) | 2.3mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||
크로뮴(S.세레비시아를 배양하여 추출) | 59.5mcg | 170% | ||||||||||||||||||||||||
몰리브덴(맥주효모균을 배양하여 추출) | 45mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||
비타민K2(맥주효모균을 배양하여 추출한 메나퀴논-4) | 20mcg | + | ||||||||||||||||||||||||
보론(맥주효모균을 배양하여 추출) | 1mg | + | ||||||||||||||||||||||||
바나듐(맥주효모균을 배양하여 추출) | 10mcg | + | ||||||||||||||||||||||||
퍼펙트 웨이트 항산화제 면역 및 대사 혼합물 유기농 아슈와간다 KSM-66®(Withania somnifera) 뿌리(위타놀라이드 5%), 백차(잎) 추출물, 녹차(잎) 추출물, 홍차(잎) 추출물 | 270mg | + | ||||||||||||||||||||||||
무가공 유기농 열매 및 채소 혼합물 유기농 사과(열매), 유기농 해조류, 유기농 비트(뿌리), 유기농 브로콜리(잎줄기 및 꽃), 유기농 당근(뿌리), 유기농 시금치(잎), 유기농 토마토(열매), 유기농 딸기(열매), 유기농 타르트 체리(열매), 유기농 블랙베리(열매), 유기농 청피망(열매), 유기농 방울 양배추(잎), 유기농 블루베리(열매), 유기농 생강(뿌리), 유기농 마늘(구근), 유기농 파(구근), 유기농 라즈베리(열매), 유기농 파슬리(잎), 유기농 콜리플라워(꽃 및 줄기), 유기농 적양배추(잎), 유기농 케일(잎), 유기농 오이(박), 유기농 셀러리(줄기), 유기농 아스파라거스(꽃 및 줄기) | 126mg | + | ||||||||||||||||||||||||
효소 혼합물 리파아제, 프로테아제, 아스페르길로펩신, 베타글루카나제, 셀룰라아제, 브로멜라인, 피타아제, 락타아제, 파파인, 펩티다아제, 펙티나아제, 헤미셀룰라아제, 자일라나제 | 30mg | + | ||||||||||||||||||||||||
+ 하루 영양소 기준치가 정해지지 않았습니다. |
There are no reviews for this product.