영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1/4컵(15g) | ||
용기당 제공 횟수: 15회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
칼로리 | 60 | |
총지방 | 1g | 3% |
포화 지방 | 0g | |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | |
나트륨 | 10mg | |
총 탄수화물 | 11g | 11% |
식이섬유 | 1g | |
총 당류 | 2g | |
첨가당 1g < 함유 | ||
단백질 | 1g | 7% |
비타민D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 65mg | 25% |
철분 | 6.75 mg | 60% |
칼륨 | 90mg | 10% |
비타민 C | 8.7mg | 15% |
비타민E | 0.6 mg | 10% |
티아민 | 0.075mg | 25% |
리보플라빈 | 0.1mg | 25% |
나이아신 | 1mg | 25% |
비타민B6 | 0.075mg | 25% |
엽산 | 12mcg(엽산 7mcg) | 15% |
비타민B12 | 0.125mcg | 25% |
아연 | 1mg | 30% |
There are no reviews for this product.