당근, 정제수.
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1통 | ||
| 용기당 제공 횟수: 2회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 40 | |
| 총지방 | 0g | 0% |
| 나트륨 | 40mg | |
| 총 탄수화물 | 9 g | 9% |
| 섬유소 | 1g | |
| 총 당류 | 6g | |
| 첨가당 0g 함유 | ||
| 단백질 - 단백질의 주요 공급원이 아님 |
0 reviews
There are no reviews for this product. | |