| 영양 성분 정보 | |||
| 1회 제공량: 4개(7g) | |||
| 용기당 제공 횟수: 약 6회 | |||
| 1회 제공량당 | 12개월 이내 유아의 %하루 영양소 기준치* | 만 1~3세 유아의 %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 25 | ||
| 총지방 | 0g | 0% | 0% |
| 나트륨 | 10mg | 0% | |
| 총 탄수화물 | 6g | 6% | 4% |
| 총 당류 | 1g | ||
| 첨가당 1g < 함유 | 2% | ||
| 단백질 | 0g | 0% | 0% |
| 철분 | 1.4mg | 10% | 20% |
| 비타민E | 0.5mg | 10% | 8% |
| 포화 지방, 트랜스 지방, 콜레스테롤, 식이섬유, 비타민D, 칼슘, 철분, 및 칼륨의 주요한 공급원이 아닙니다. *%DV = %하루 영양소 기준치 | |||
There are no reviews for this product.