| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1/4컵(30g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 4회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
| 칼로리 | 180 | |
| 총 지방 | 15g | 19% |
| 포화 지방 | 2g | 10% |
| 트랜스 지방 | 0g | |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 260mg | 11% |
| 총 탄수화물 | 5g | 2% |
| 식이섬유 | 3g | 11% |
| 총 당류 | 0g | |
| 무설탕 | 0% | |
| 단백질 | 6g | 8% |
| 비타민 D | 0mcg | 0% |
| 칼슘 | 35mg | 2% |
| 철분 | 2mg | 10% |
| 칼륨 | 149mg | 4% |
| 비타민 E | 5mg | 35% |
| 인 | 306mg | 25% |
| 마그네슘 | 153mg | 35% |
| 아연 | 2mg | 20% |
| 셀레늄 | 9mcg | 15% |
| 구리 | 0.4mg | 45% |
| 망간 | 0.9mg | 40% |
| *하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 하루 영양 권장량은 2,000칼로리입니다. | ||
There are no reviews for this product.