영양 성분 정보 | ||||
1회 제공량: 구미젤리 1개/2개 | ||||
용기당 제공 횟수: 60회, 30회 | ||||
1회 제공량당 | 만 2~3세 %하루 영양소 기준치 | 1회 제공량당 | 만 4세 이상 %하루 영양소 기준치 | |
칼로리 | 10 | 15 | ||
총탄수화물 | 2g | 1%** | 4g | 1%** |
총당류 | 2g | † | 3g | † |
첨가당 2g/3g | 8%** | 6%** | ||
비타민C(아스코르브산) | 45mg | 300% | 90mg | 100% |
아연(아연시트레이트) | 3.75mg | 125% | 7.5mg | 68% |
나트륨 | 10mg | 1% | 20mg | 1%** |
블랙 엘더베리(sambucus nigra L.) | 50mg | † | 100mg | † |
**%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. †%하루 영양소 기준치(DV)가 설정되지 않았습니다. |
There are no reviews for this product.