영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 바 1개(45g) | ||
용기당 제공 횟수: 12회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 210 | |
총 지방 | 15g | 19% |
포화 지방 | 4g | 20% |
트랜스지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 10mg | 3% |
나트륨 | 140mg | 6% |
총탄수화물 | 16g | 6% |
식이섬유 | 11g | 39% |
총 당류 | 3g | |
첨가당 0g | 0% | |
단백질 | 8g | 16% |
비타민D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 40mg | 4% |
철분 | 1.2mg | 6% |
칼륨 | 140mg | 4% |
*%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |