영양 성분 정보 | ||||
1회 제공량: 1 1/3컵(59g) | ||||
용기당 제공 횟수: 약 5회 | ||||
시리얼 단독 | %하루 영양소 기준치* | 비타민A & D 보강 탈지유 포함 시리얼 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 220 | 260 | ||
총지방 | 1.5g | 2% | 1.5g | 2% |
포화지방 | 0g | 0% | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | 0g | ||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
나트륨 | 250mg | 11% | 300mg | 13% |
총탄수화물 | 49g | 18% | 56g | 20% |
식이섬유 | 4g | 14% | 4g | 14% |
총당류 | 14g | 20g | ||
첨가당 | 14g | 28% | 14g | 28% |
단백질 | 5g | 9g | ||
비타민D | 0mcg | 0% | 1mcg | 6% |
칼슘 | 13mg | 2% | 163mg | 15% |
철분 | 1mg | 6% | 1mg | 6% |
칼륨 | 187mg | 4% | 378mg | 8% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적인 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |