영양 성분 정보 | |||
1회 제공량: 바 1개(34g) | |||
용기당 제공 횟수: 5회 | |||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | ||
칼로리 | 130 | ||
총지방 | 8g | 10% | |
포화 지방 | 4g | 20% | |
트랜스지방 | 0g | ||
고도불포화 지방 | 1g | ||
단일불포화 지방 | 3g | ||
콜레스테롤 | 5mg | 2% | |
나트륨 | 50mg | 2% | |
총탄수화물 | 16g | 6% | |
식이섬유 | 5g | 18% | |
총당류 | 1g | ||
첨가당 0g | 0% | ||
당알코올 | 9g | ||
단백질 | 5g | 8% | |
비타민 D | 0mcg | 0% | |
철분 | 0.6mg | 4% | |
칼슘 | 20mg | 2% | |
칼륨 | 80mg | 2% | |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적인 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |