영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 바 1개(40g) | ||
용기당 제공 횟수: 5회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
칼로리 | 170 | |
지방 칼로리 | 100 | |
총지방 | 12g | 18% |
포화 지방 | 9g | 45% |
트랜스지방 | 0g | |
고도불포화 지방 | 0g | |
단일불포화 지방 | 2g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 70mg | 3% |
칼륨 | 130mg | 4% |
총탄수화물 | 19g | 6% |
식이섬유 | 9g | 36% |
당류 | 1g | |
*당알코올 | 8g | |
단백질 | 4g | 7% |
비타민A | 0% | |
비타민C | 0% | |
칼슘 | 2% | |
철분 | 4% | |
%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. 개인의 필요 열량에 따라 하루 영양소 기준치가 더 높거나 낮을 수 있습니다. *당알코올에는 글리세린이 총 3g 포함되어 있습니다. |
칼로리 | 2,000 | 2,500 | |
총지방 | 미만 | 65g | 80g |
포화 지방 | 미만 | 20g | 25g |
콜레스테롤 | 미만 | 300mg | 300mg |
나트륨 | 미만 | 2,400mg | 2,400mg |
칼륨 | 3,500mg | 3,500mg | |
총탄수화물 | 300g | 375g | |
식이섬유 | 25g | 30g | |
단백질 | 50g | 65g | |
g당 칼로리: 지방 9 • 탄수화물 4 • 단백질 4 |