영양 성분 정보 | ||||||||||||||||||||||||||
1회 제공량: 1개(17g) | ||||||||||||||||||||||||||
용기당 제공 횟수: 10회 | ||||||||||||||||||||||||||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |||||||||||||||||||||||||
칼로리 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
총 지방 | 6g | 8% | ||||||||||||||||||||||||
포화 지방 | 3.5g | 18% | ||||||||||||||||||||||||
트랜스지방 | 0g | |||||||||||||||||||||||||
고도불포화지방 | 0.5g | |||||||||||||||||||||||||
단일불포화지방 | 2.5g | |||||||||||||||||||||||||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
나트륨 | 55mg | 2% | ||||||||||||||||||||||||
총탄수화물 | 9g | 3% | ||||||||||||||||||||||||
식이섬유 | 2g | 7% | ||||||||||||||||||||||||
총당류 | 0g | |||||||||||||||||||||||||
첨가당 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||
당알코올 | 6g | |||||||||||||||||||||||||
단백질 | 1g | 1% | ||||||||||||||||||||||||
비타민D | 0mcg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
철분 | 0.2mg | 2% | ||||||||||||||||||||||||
칼슘 | 10mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
칼륨 | 40mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
*%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 도움이 되는지 보여줍니다. 일반적인 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |