영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 바 1개(48g) | ||
용기당 제공 횟수: 5회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
칼로리 | 190 | |
총 지방 | 9g | 12% |
포화 지방 | 4g | 20% |
트랜스지방 | 0g | |
고도불포화 지방 | 1g | |
단일불포화 지방 | 3.5g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 210mg | 9% |
총탄수화물 | 21g | 8% |
식이섬유 | 8g | 29% |
총 당류 | 3g | |
첨가당 1g | 2% | |
글리세린 | 8g | |
단백질 | 15g | 23% |
비타민D | 0mcg | 0% |
철분 | 1.5mg | 8% |
칼슘 | 150mg | 10% |
칼륨 | 100mg | 2% |
*%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |