영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 바 1개(60g) | ||
용기당 제공 횟수: 5회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 210 | |
총 지방 | 10g | 13% |
포화 지방 | 7g | 35% |
트랜스지방 | 0g | |
고도불포화 지방 | 1g | |
단일불포화 지방 | 2.5g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 340mg | 15% |
총탄수화물 | 31g | 11% |
식이섬유 | 13g | 46% |
총 당류 | 1g | |
첨가당 0g | 0% | |
당알코올 | 15g | |
단백질 | 13g | 23% |
비타민D | 0mcg | 0% |
철분 | 2.7mg | 15% |
비타민 A 함유 | 240mcg | 25% |
비타민 E | 1.5mg | 10% |
티아민 | 0.2mg | 15% |
니아신 | 2.1mg | 15% |
엽산 | 70mcg DFE | 20% |
비오틴 | 32mcg | 110% |
인 | 140mg | 10% |
아연 | 2.1mg | 20% |
칼슘 | 50mg | 4% |
칼륨 | 140mg | 2% |
비타민 C | 10mg | 10% |
비타민 K | 8mcg | 6% |
리보플라빈 | 0.2mg | 15% |
비타민 B6 | 0.2mg | 10% |
비타민 B12 | 0.6mcg | 25% |
판토텐산 | 1.1mg | 20% |
마그네슘 | 40mg | 10% |
*%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |