영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 쿠키 1개(39g) | ||
용기당 제공 횟수: 4회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 160 | |
총 지방 | 10g | 13% |
포화지방 | 6g | 30% |
트랜스지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 20mg | 7% |
나트륨 | 120mg | 5% |
총탄수화물 | 14g | 5% |
식이섬유 | 8g | 29% |
총당류 | <1g | |
첨가당 0g | 0% | |
당알코올 | 3g | |
단백질 | 10g | 20% |
비타민 D | 0mcg | 0% |
철분 | 0.6mg | 4% |
칼슘 | 110mg | 8% |
칼륨 | 120mg | 2% |
*%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적인 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |