iHerb는 고객님이 수령 제품과 100% 동일한 사진을 사이트에 반영하기 위해 노력을 하고 있습니다. 하지만, 제품 제조사가 포장 혹은 성분을 업데이트하는 경우 사이트의 정보 업데이트까지 시간이 소요될 수 있습니다. 제품의 포장은 다를 수 있지만, 제품의 신선도는 저희가 보장해드립니다. 적절한 제품 사용을 위해 iHerb 사이트의 정보가 아닌 제품 포장에 기입된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
영양 성분 정보 | |||
1회 제공량: 1정 | |||
용기당 제공 횟수: 27회 | |||
1정당 용량 | %하루 영양소 기준치 만 1~3세 어린이 | %하루 영양소 기준치 만 4세 이상 어린이 | |
총 탄수화물 | <1g | <1%*** | <1%** |
총 당류 | 0g | † | † |
첨가당 | 0g | 0%*** | 0%** |
당알코올 | <1g | † | † |
비타민A(레티닐팔미테이트) | 400mcg | 133% | 44% |
비타민D3(콜레칼시페롤) | 10mcg(400IU) | 67% | 50% |
비타민E(디-알파토코페롤) | 6mg | 100% | 40% |
니아신(나이아신아마이드) | 8mg | 133% | 50% |
비타민B6(피리독신염산염) | 0.9mg | 180% | 53% |
엽산 | 340mcg DFE (200mcg 엽산) | 133% | 50% |
비타민B12(시아노코발라민) | 1.2mcg | 133% | 50% |
비오틴(D-비오틴) | 30mcg | 375% | 100% |
아연(아연비스글리시네이트) | 2.5mg | 83% | 23% |
셀레늄(아셀렌산나트륨) | 25mcg | 125% | 45% |
**하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. ***%하루 영양소 기준치는 1,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. †하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |