영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1팩(20g) | ||
용기당 제공 횟수: 5회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 60 | |
총지방 | 0g | 0% |
포화지방 | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 0mg | 0% |
총탄수화물 | 13g | 5% |
식이섬유 | 2g | 7% |
총당류 | 8g | |
첨가당 0g | 0% | |
단백질 | 0g | |
비타민D | 0mcg | 0% |
철분 | 0.2mg | 2% |
칼슘 | 8mg | 0% |
칼륨 | 130mg | 2% |
*%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |