iHerb는 고객님이 수령 제품과 100% 동일한 사진을 사이트에 반영하기 위해 노력을 하고 있습니다. 하지만, 제품 제조사가 포장 혹은 성분을 업데이트하는 경우 사이트의 정보 업데이트까지 시간이 소요될 수 있습니다. 제품의 포장은 다를 수 있지만, 제품의 신선도는 저희가 보장해드립니다. 적절한 제품 사용을 위해 iHerb 사이트의 정보가 아닌 제품 포장에 기입된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
영양 성분 정보 | ||||
1회 제공량: 바 1/3개(30g) | ||||
용기당 제공 횟수: 3회 | ||||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | 1팩당 제공량 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 120 | 370 | ||
총 지방 | 11g | 13% | 32g | 40% |
포화 지방 | 6g | 31% | 19g | 92% |
트랜스 지방 | 0g | 0g | ||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
나트륨 | 0mg | 0% | 15mg | 1% |
총탄수화물 | 16g | 6% | 49g | 18% |
식이섬유 | 8g | 28% | 23g | 84% |
총당류 | 1g | 3g | ||
첨가당 함유 | 0g | 0% | 0g | 0% |
이소말트 | 6g | 17g | ||
단백질 | 2g | 6g | ||
비타민D | 0.4mcg | 2% | 1.2mcg | 6% |
칼슘 | 90mg | 6% | 260mg | 20% |
마그네슘 | 95mg | 25% | 290mg | 70% |
철분 | 4.4mg | 25% | 13.2mg | 70% |
칼륨 | 170mg | 4% | 520mg | 10% |
아연 | 4.3mg | 40% | 13mg | 120% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적인 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |