Bluebonnet Nutrition, Ladies One, 천연 식품 성분 종합비타민, 임산부용, 베지 캡슐 60정
₩42,671≈
- Brands製造元 : Bluebonnet Nutrition (블루보넷 뉴트리션)
- プロダクトコードProduct Code: BLB-00171
- UPCコード 743715001718.
- サイズ: 0.42 kg,11.7x6.4x6.4 in
- Availability: In Stock
₩42,671≈
Bluebonnet에서 제공하는 Ladies' ONE® 임산부용 종합비타민은 임신을 계획 중인 여성, 임신 또는 수유 중인 여성에게 필요한 영양 성분을 빠짐없이 제공합니다.
보충제로 하루 캡슐 1정을 가급적 음식과 함께 복용하거나 의사의 지시에 따라 복용하십시오.
캡슐(하이프로멜로오스, 정제수), 베지셀룰로오스, 스테아르산, 식물성마그네슘스테아레이트.
우유, 계란, 생선, 조개 및 갑각류, 땅콩, 견과류, 밀, 대두 및 참깨를 함유하지 않습니다.
글루텐 및 설탕을 함유하지 않습니다.
미네랄은 흡수 가능한 양으로 표시됩니다.
이 상품은 NSF 유전자 변형 성분 무함유 인증 프로그램 요건에 따라 유전공학 기법이나 관련 원료로 제조하지 않았습니다.
만 6세 미만 어린이 중독 사고의 가장 큰 원인 중 하나는 우발적으로 철분 함유 제품을 과다 복용하는 것입니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 실수로 과다 복용한 경우에는 즉시 의사나 응급센터에 연락을 취하십시오.
혈액 희석제를 복용 중인 경우 이 상품을 권장하지 않습니다.
영양 성분 정보 | |||
1회 제공량: 캡슐 1정 | |||
용기당 제공 횟수: 60회 | |||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 일반적인 사람 기준** | %하루 영양소 기준치 임산부 기준** | |
비타민A(비타민A팔미테이트 4,000IU)(베타카로틴 670IU) | 1,300mcg | 144% | 100% |
비타민C(l-아스코르브산) | 120mg | 133% | 100% |
비타민D3(콜레칼시페롤 600IU) | 15mcg | 75% | 100% |
비타민E(해바라기 추출 d-알파토코페릴호박산염 28.4IU) | 19mg | 127% | 100% |
티아민(코카복실라아제) | 1.4mg | 117% | 100% |
리보플라빈(리보플라빈-5-포스페이트) | 1.6mg | 123% | 100% |
니아신(나이아신아마이드) | 18mg | 113% | 100% |
비타민B6(피리독살-5'-포스페이트) | 2mg | 118% | 100% |
엽산((6S)-5-메틸테트라하이드로폴릭산, 글루코사민염(식물성원료)) | 식이엽산당량 600mcg | 150% | 100% |
비타민B12(메틸코발라민) | 2.8mcg | 117% | 100% |
비오틴(d-비오틴) | 35mcg | 117% | 100% |
판토텐산(칼슘 d-판토텐산칼슘) | 7mg | 140% | 100% |
칼슘(말레이트, 시트레이트) | 50mg | 4% | 4% |
철분(비스글리시네이트킬레이트) | 27mg | 150% | 100% |
요오드(요오드화 칼륨) | 290mcg | 193% | 100% |
마그네슘(아스파테이트) | 25mg | 6% | 6% |
아연(비스글리시네이트킬레이트) | 13mg | 118% | 100% |
셀레늄(글리신산복합체) | 70mcg | 127% | 100% |
구리(비스글리시네이트킬레이트) | 1.3mg | 144% | 100% |
망간(비스글리시네이트킬레이트) | 2.6mg | 113% | 100% |
크로뮴(니코티네이트글리신산킬레이트) | 45mcg | 129% | 100% |
몰리브덴(글리신산킬레이트) | 50mcg | 111% | 100% |
콜린(바이타트레이트) | 20mg | 4% | 4% |
비타민K(낫토에서 추출한 메나퀴논-7(K2)) | 20mcg | * | * |
DHA(해조류 오일에서 추출한 도코사헥사엔산) | 50mg | * | * |
임산부용 허브 혼합물(크랜베리 열매 추출물, 생강 뿌리추출물, 카모마일 꽃추출물) | 5mg | * | * |
유기농 천연 식품 식물성 혼합물(유기농 보리 싹, 유기농 양배추, 유기농 파슬리, 유기농 클로렐라, 유기농 스피룰리나, 유기농 해조류, 유기농 케일, 유기농 브로콜리, 유기농 민들레 잎, 유기농 브로콜리 새싹, 유기농 덜스) | 5mg | * | * |
*하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. **일반적인 사람 및 임산부 |