Vital Proteins, 연골 콜라겐, 캡슐 120정
₩5,831≈
- Brands製造元 : Vital Proteins (바이탈 프로틴스)
- プロダクトコードProduct Code: VTP-00893
- UPCコード 850502008932.
- サイズ: 0.19 kg,13.7x6.9x6.9 in
- Availability: In Stock
₩5,831≈
| 성분 함량표 | ||
| Serving Size: 4 Capsules | ||
| Serving Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 10 | |
| Protein | 2 g | 2%* |
| Type II Collagen ( from bovine tracheal cartilage) | 3 g | ** |
| Total glycosaminoglycans (chondroitin sulfate & glycosamine) | 600 mg | ** |
| *Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet **Daily Value not established. | ||
| Typical Amino Acid Profile (Average milligrams per serving naturally occurring) | |
| Alanine | 166 mg |
| Arginine | 168 mg |
| Aspartic Acid | 159 mg |
| Cystine | 131 mg |
| Glutamic Acid | 272 mg |
| Glycine | 434 mg |
| Histidine†† | 23 mg |
| Isoleucine†† | 54 mg |
| Leucine†† | 128 mg |
| Lysine†† | 77 mg |
| Methionine†† | 27 mg |
| Phenylalanine†† | 56 mg |
| Proline | 263 mg |
| Serine | 81 mg |
| Threonine†† | 62 mg |
| Tryptophan†† | 6 mg |
| Tyrosine | 29 mg |
| Valine†† | 69 mg |
| ††Essential Amino Acids |