NOW Foods, 아담, 우월한 남성의 멀티, 120 타블릿
₩39,042≈
- Brands製造元 : Now Foods (나우 푸드)
- プロダクトコードProduct Code: NOW-03876
- UPCコード 733739038760.
- サイズ: 0.27 kg,7.4x7.4x13.0 in
- Availability: In Stock
₩39,042≈
식사와 함께 하루에 1 타블릿을 섭취합니다.
셀룰로오스, 스테아르 산 (식물성 원료), 크로스 카르멜 로스 나트륨, 실리카 및 채식주의 도료.
밀, 글루텐, 우유, 계란, 생선, 갑각류 또는 나무 열매 재료로 제조되지 않습니다.
이 알레르기 항원을 함유 한 다른 성분을 처리하는 GMP 시설에서 생산됩니다.
주의: 성인 전용 제품입니다. 임신, 수유 중이거나 약물을 복용하는 경우 또는 질환을 가지고 있는 경우에는 의사와 상의하십시오. 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
이 제품은 자연적으로 색상이 변할 수 있습니다.
방습제는 먹지 마십시오. 제품은 용기 안에 넣어서 보관하세요.
개봉 후에는 서늘하고 건조한 곳에서 보관하세요.
영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1정 | ||
1회 제공량당: | %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(베타카로틴 100%) | 5,000IU | 100% |
비타민C(아스코르브산칼슘에서 추출) | 125mg | 208% |
비타민D(에르고칼시페롤) | 500IU | 125% |
비타민E(디-알파토코페릴호박산염) | 75IU | 250% |
비타민K(메나퀴논K2 및 피토나다이온K1) | 40mcg | 50% |
티아민(비타민B1)(티아민염산염 추출물) | 12.5mg | 833% |
리보플라빈(비타민B-2) | 12.5mg | 735% |
니아신(비타민B3)(이노시톨 헥사니코티네이트에서 추출한 나이아신아마이드) | 17.5mg | 88% |
비타민B-6(피리독신 염산염 및 피리독살-5-포스페이트(P-5-P)에서 추출) | 12.5mg | 625% |
엽산(폴릭애씨드) | 200mcg | 50% |
비타민B-12(메틸코발라민) | 125mcg | 2,083% |
비오틴 | 150mcg | 50% |
판토텐산(비타민B-5)(판토텐산칼슘에서 추출) | 25mg | 250% |
칼슘(아스코르브산칼슘 및 구연산 칼슘에서 추출) | 25mg | 3% |
요오드(요오드화 칼륨에서 추출) | 75mcg | 50% |
마그네슘(마그네슘시트레이트에서 추출) | 12.5mg | 3% |
아연(아연 비스글리시네이트)(TRAACS) | 15mg | 100% |
셀레늄(L-셀레노메티오닌) | 100mcg | 143% |
구리(구리 비스글리시네이트)(TRAACS) | 0.25mg | 13% |
망간(망간 비스글리시네이트)(TRAACS) | 1mg | 50% |
크로뮴(피콜린산크로뮴 추출) | 100mcg | 83% |
몰리브덴(몰리브덴산나트륨) | 37.5mcg | 50% |
칼륨(포타슘클로라이드에서 추출) | 12.5mg | < 1% |
톱야자(베리)(소팔메토) | 80mg | † |
알파리포산 | 25mg | † |
유기농 알로에베라(잎)(농축물) | 25mg | † |
포도(vitis vinifera)씨추출물(폴리페놀 표준화) | 12.5mg | † |
콜린(콜린타르타르산염에서 추출) | 12.5mg | † |
이노시톨 | 12.5mg | † |
CoQ10(코엔자임 Q10) | 7.5mg | † |
천연트랜스-레스베라트롤 [호장근추출물(polygonum cuspidatum)(뿌리)에서 추출] | 5mg | † |
라이코펜(천연 토마토 추출물) | 1.5mg | † |
루테인(금잔화꽃추출물)(Tagetes erecta)(FloraGLO) | 250mcg | † |
† 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |