MegaFood, Multivitamin for Daily Stress Relief, 60 Tablets
₩35,269≈
- Brands製造元 : MegaFood (메가푸드)
- プロダクトコードProduct Code: MGF-10461
- UPCコード 051494104613.
- サイズ: 0.26 kg,11.0x6.1x6.0 in
- Availability: In Stock
₩35,269≈
MegaFood Multivitamin for Daily Stress Relief is specifically formulated to support a healthy stress response. We include a supportive herb blend with clinically researched Sensoril® Ashwagandha root and leaf extract, and L-Theanine. Acerola cherry provides a natural source of vitamin C and we use the methylated forms of folate and B12.
This MegaFood product is made with real food, wholesome nutritional yeast and added nutrients.
하루에 2정씩 음료와 함께 복용하십시오. 하루 중 언제라도 복용할 수 있으며 공복에 복용해도 좋습니다.
Microcrystalline cellulose, ferment media (organic brown rice, rice protein, autolyzed yeast extract, yeast [inactive]), rice protein, silicon dioxide, stearic acid, tapioca starch, autolyzed yeast extract, hypromellose.
임신 중, 수유 중이거나 건강에 문제가 있으면 이 상품을 복용하기 전에 의사와 상의하십시오.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 단단히 밀봉하여 서늘하고 건조한 곳에서 보관하십시오. 개봉 후 3개월 이내에 섭취하십시오.
성분 함량표 | ||
Serving Size: 2 Tablets | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Vitamin A (as beta carotene) | 700 mcg RAE | 78% |
Vitamin C (as acerola cherry) | 90 mg | 100% |
Vitamin D3 (as fermented cholecalciferol) | 50 mcg (2000 IU) | 250% |
Vitamin E (as d-alpha tocopherol from sunflower seed oil) | 15 mg | 100% |
Vitamin K (as phytonadione with cabbage)† | 120 mcg | 100% |
Thiamin (as thiamin hydrochloride with S. cerevisiae)† | 1.2 mg | 100% |
Riboflavin (as riboflavin with organic brown rice)† | 1.3 mg | 100% |
Niacin (as niacinamide with S. cerevisiae)† | 16 mg NE | 100% |
Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosphate with organic brown rice)† | 1.7 mg | 100% |
Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate with broccoli)† | 400 mcg DFE (240 mcg folic acid) | 100% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin with S. cerevisiae)† | 4.8 mcg | 200% |
Biotin (as biotin with organic brown rice)† | 30 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate with organic brown rice)† | 5 mg | 100% |
Iodine (as fermented iodine glycinate) | 150 mcg | 100% |
Zinc (as fermented zinc bisglycinate) | 11 mg | 100% |
Selenium (as fermented selenium glycinate) | 55 mcg | 100% |
Copper (as fermented copper bisglycinate) | 0.9 mg | 100% |
Manganese (as fermented manganese bisglycinate) | 2.3 mg | 100% |
GTF Chromium (as fermented chromium glycinate, nicotinate, glutamate) | 35 mcg | 100% |
Molybdenum (as fermented molybdenum bisglycinate) | 45 mcg | 100% |
Farm Food Blend Organic Broccoli, Organic Brown Rice, Organic Carrot, Organic Cranberry, Organic Orange Peel, Organic Wild Blueberry, Cabbage | 248 mg | ** |
Supportive Herb Blend Sensoril®† Ashwagandha Root & Leaf Extract (Withania somnifera / 10% Withanolides), L-Theanine | 375 mg | ** |
**% Daily Value (DV) not established. †This vitamin is paired with a whole food in our unique process. |