NOW Foods, 이브 태블릿, 수페리어 우먼스 멀티, 180정
₩46,031≈
- Brands製造元 : Now Foods (나우 푸드)
- プロダクトコードProduct Code: NOW-03797
- UPCコード 733739037978.
- サイズ: 0.43 kg,7.6x7.6x14.0 in
- Availability: In Stock
₩46,031≈
식사와 함께 하루에 3 대블릿을 복용압니다.
미결정 셀룰로오스, 하이드록시프로필셀룰로오스, 식물성 코팅[하이프로멜로오스(셀룰로오스), 탄산칼슘, 자일리톨, MCT 오일(중간사슬중성지방), 스피룰리나 추출물, 리보플라빈], 이산화 규소, 스테아르산(식물성 원료) 및 크로스카멜로스 나트륨.
유전자 변형 없는 대두에서 추출한 비타민E.
코코넛/팜커넬오일에서 추출한 MCT 오일.밀, 글루텐, 우유, 계란, 생선이나 조개 및 갑각류 성분으로 제조되지 않았습니다. 이러한 알레르기 유발 물질을 함유한 다른 성분을 처리하는 GMP 시설에서 생산됩니다.
철분 함유 제품의 우발적인 과다 복용은 6세 이하의 어린이에게 치명적인 중독을 유발하는 주요 원인입니다. 이 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 우발적으로 과다 복용을 했을 경우에는 즉시 의사 또는 중독 제어 센터에 문의하십시오.
주의: 성인 전용 제품입니다. 임신 또는 수유 중이거나, 약물을 복용 중이거나, 질환이 있는 분은 의사와 상의하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 반려동물에게 해로운 자일리톨이 들어있습니다.영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 3정 | ||
용기당 제공 횟수: 60회 | ||
1회 제공량 | %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(베타카로틴 100%) | 3,000mcg | 333% |
비타민C(아스코르브산칼슘 및 아스코빌팔미테이트 유래) | 300mg | 333% |
비타민 D (에르고칼시페롤) | 25mcg(1,000IU) | 125% |
비타민 E(d-알파 토코페릴 호박산염) | 134 mg | 893% |
비타민K(메나퀴논K2 및 파이타나다이온K1) | 80mcg | 67% |
티아민(비타민B-1)(티아민 HCl 유래) | 25mg | 2083% |
리보플라빈(비타민 B-2) | 25mg | 1923% |
니아신 (비타민 B-3) (Inositol Hexanicotinate 추출 나이아신아미드) | 30mg | 188% |
비타민B-6(피리독신 HCl 및 피리독살-5-포스페이트(P-5-P) 유래) | 25mg | 1471% |
엽산 | 1360mcg DFE (800mcg 엽산) | 340% |
비타민B-12(메틸코발아민) | 200mcg | 8333% |
바이오틴 | 300 mcg | 1000% |
판토텐산(비타민B-5)(판토텐산칼슘에서 추출) | 50mg | 1000% |
콜린(콜린타르타르산염 추출물) | 25mg | 5% |
칼슘[탄산칼슘(Aquamin® TG 해조류 추출 미네랄) 및 아스코르브산칼슘 유래] | 250mg | 19% |
철분(패러스바이글리시네이트 유래)(Ferrochel®) | 18mg | 100% |
요오드 (요오드화 칼륨에서 추출) | 150 mcg | 100% |
마그네슘(구연산마그네슘 및 Aquamin® TG 해조류 추출 미네랄 유래) | 100mg | 24% |
아연(아연 비스글리시네이트에서 추출)(TRAACS®) | 15mg | 136% |
셀레늄 (L-셀레노메티오닌 추출) | 200mcg | 364% |
구리(구리비스글리시네이트에서 추출)(TRAACS®) | 1mg | 111% |
망간(망가니즈비스글리시네이트에서 추출)(TRAACS®) | 2mg | 87% |
크로뮴 (크로뮴 피콜리네이트 추출) | 120mcg | 343% |
몰리브덴 (몰리브덴산 나트륨 추출) | 75mcg | 167% |
칼륨 (염화칼륨 추출) | 25mg | <1% |
크랜베리(Vaccinium macrocarpon)(열매) | 100mg | † |
석류 추출물(열매) | 50mg | † |
유기농 아사이(Euterpe oleracea)(껍질 및 과육) | 50mg | † |
망고스틴(Garcinia mangostana)추출물(과육 껍질) | 50mg | † |
CoQ10(코엔자임 Q10) | 30mg | † |
알파리포산 | 30mg | † |
이노시톨 | 25mg | † |
유기농 알로에 베라 (잎) (추출물) | 25mg | † |
리코펜(토마토 추출물) | 500mcg | † |
루테인(메리골드꽃추출물)(Tagetes erecta)(FloraGLO®) | 500mcg | † |
†하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |