Pure Essence, One 'n' Only 여성용, 90정
₩79,862≈
- Brands製造元 : Pure Essence (퓨어 에센스)
- プロダクトコードProduct Code: PUR-01605
- UPCコード 659670016059.
- サイズ: 0.70 kg,13.2x6.9x6.9 in
- Availability: In Stock
₩79,862≈
매일 1정씩 복용하십시오. 식사와 함께 복용하거나 공복에 복용할 수 있습니다.
보관: 완전히 밀폐한 다음 서늘하고 건조한 장소에 보관하십시오.
모든 건강 보조 식품은 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
철분 함유 제품의 우발적인 과다 복용은 6세 이하의 어린이에게 치명적인 중독을 유발하는 주요 원인입니다. 이 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 우발적으로 과다 복용을 했을 경우에는 즉시 의사 또는 중독 제어 센터에 문의하십시오.
영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1정 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(베타카로틴)(4,500mcg) | 7,500IU | 500% |
비타민C(아스코르브산 칼슘) | 120mg | 133% |
비타민D3(식물성 콜레칼시페롤 VitaShine™)(25mcg) | 1,000IU | 125% |
비타민E(d-알파토코페릴호박산염)(83mg) | 100IU | 553% |
티아민(비타민B1)(티아민 모노나이트레이트, 코카르복실라아제) | 23.25mg | 1,938% |
리보플라빈(비타민B2)(리보플라빈 및 리보플라빈-5-포스페이트) | 25.5mg | 1,962% |
나이아신(나이아신, 나이아신아마이드) | 30mg | 188% |
비타민B6(피리독신염산염, 피리독살-5-포스페이트) | 31.5mg | 1,853% |
엽산(Quatrefolic® (6S)-5-메틸테트라하이드로엽산, 글루코사민염) | 400mcg | 100% |
비타민B12(메틸코발아민) | 100mcg | 4,167% |
바이오틴(d-바이오틴) | 300mcg | 1,000% |
판토텐산(d-판토텐산칼슘, 판토텐산염) | 30mg | 600% |
철분(철비스글리시네이트) | 9mg | 50% |
요오드(북대서양 켈프 유래) | 150mcg | 100% |
마그네슘(산화 마그네슘, 시트레이트) | 25mg | 6% |
아연(징크락테이트) | 15mg | 136% |
셀레늄(셀레늄-l-메틸셀레노시스테인) | 150mcg | 273% |
구리(코퍼세바케이트) | 1mg | 111% |
망간(망간구연산염) | 2mg | 87% |
크로뮴(크로뮴폴리니코틴산염) | 200mcg | 571% |
몰리브덴(몰리브덴글리시네이트) | 75mcg | 167% |
슈퍼푸드 복합체 클로렐라, 유기농 스피룰리나, 유기농 돌 귀리즙 추출물, 북대서양 유기농 켈프(줄기 및 잎), 구리 클로로필린 나트륨 | 293mg | * |
허브 추출물 더덕 뿌리 추출물, 목형 열매 추출물, 당귀 뿌리 추출물, 황기 뿌리 추출물, 밀크시슬 열매/씨앗 추출물, 오미자 열매/씨앗 추출물, 백작약 뿌리 추출물 | 210mg | * |
여성 건강 보조 인자 이프리플라본, 카밀레꽃 추출물, 칡 뿌리 추출물, 라즈베리잎 추출물 | 160mg | * |
면역 인자 동충하초 균사체 추출물, 알로에베라잎 추출물, 아가리쿠스버섯 자실체 추출물, 잎새버섯 자실체 추출물, 영지버섯 균사체 추출물, 표고버섯 자실체 추출물, 구름버섯 자실체 추출물 | 115mg | * |
보조 영양소 혼합 토코페롤 복합체, 이노시톨, 해바라기 레시틴(포스파티딜콜린 공급원) | 70mg | * |
과일 추출물 딸기, 블루베리, 블랙베리, 크랜베리, 포도, 석류 및 아세롤라 체리 열매 추출물, 망고스틴 열매 추출물 | 60mg | * |
바이오플라보노이드 헤르페리딘(오렌지), 퀘르세틴(일본 소포라 새순 추출물), 루틴 추출물(일본 소포라 새순 추출물) | 30mg | * |
소화 보조/효소 프로테아제, 아밀라아제, 셀룰라아제, 락타아제, 리파아제, 인베르타아제, 흑후추 추출물(BioPerine®) | 17.5mg | * |
미네랄 붕소(붕소글리시네이트), 바나듐(바나듐글리시네이트) | 520mg | * |
*하루 영양소 기준치가 정해지지 않았습니다. |