NOW Foods, Prenatal Gels + DHA, 소프트젤 90정
₩24,807≈
- Brands製造元 : Now Foods (나우 푸드)
- プロダクトコードProduct Code: NOW-03809
- UPCコード 733739038098.
- サイズ: 0.27 kg,6.4x6.4x13.5 in
- Availability: In Stock
₩24,807≈
하루에 소프트젤 3정을 음식과 함께 섭취하십시오.
소프트젤 캡슐(소 젤라틴, 글리세린, 정제수, 캐럽), 쌀겨 오일, 비즈왁스, 대두 레시틴 및 천연 레몬 오일 향.
함유 성분: 생선(참치, 멸치) 및 대두.
밀, 글루텐, 우유, 계란 또는 조개 및 갑각류와 함께 제조되지 않았습니다. 이러한 알레르기 유발 물질을 함유한 다른 성분을 처리하는 우수 제조 및 품질 관리 기준(GMP) 시설에서 생산되었습니다.
만 6세 이하 어린이 중독 사고의 가장 큰 원인 중 하나는 우발적으로 철분 함유 제품을 과다 복용하는 것입니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 우발적으로 과다 복용한 경우에는 즉시 의사나 응급센터에 연락을 취하십시오.
성인 전용 제품입니다. 임신 또는 수유 중이거나, 다른 약물을 복용 중이거나, 질환이 있는 경우 의사와 상의하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
본 제품은 자연적인 색 변화가 발생할 수 있습니다.
개봉 후 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 소프트젤 3정 | ||
용기당 제공 횟수: 30회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 15 | |
지방 칼로리 | 15 | |
총지방 | 1.5g | † |
비타민A(베타카로틴 100%) | 5,000IU | 63% |
비타민C(칼슘 아스코르브산염) | 100mg | 167% |
비타민D-3(콜레칼시페롤) | 400IU | 100% |
비타민E(디-알파토코페릴아세테이트) | 100IU | 333% |
비타민K(메나퀴논K2 및 피토나다이온K1) | 35mcg | † |
티아민(비타민B-1)(티아민 HCl 유래) | 5mg | 294% |
리보플라빈(비타민B-2) | 5mg | 250% |
니아신(비타민B3)(나이아신아마이드) | 12mg | 60% |
비타민B-6(피리독신 HCl에서) | 9mg | 360% |
엽산 | 800mcg | 100% |
비타민B12(메틸코발라민) | 500mcg | 6250% |
비오틴 | 300mcg | 100% |
판토텐산(비타민B-5)(칼슘판토테네이트에서) | 20mg | 200% |
칼슘[탄산칼슘(Aquamin® 해초 추출 미네랄), 구연산 칼슘 및 아스코르브산칼슘에서] | 400mg | 31% |
철분(Ferrochel 철분 비스글리시네이트에서)(TRAACS) | 27mg | 150% |
요오드(요오드화 칼륨에서) | 150mcg | 100% |
마그네슘(산화 마그네슘, Aquamin® 해조류 유래 미네랄 및 마그네슘 시트레이트에서) | 200mg | 44% |
아연(아연 비스글리시네이트에서)(TRAACS®) | 15mg | 100% |
셀레늄(셀레늄글리시네이트 복합체 추출)(Albion®) | 70mcg | † |
구리(구리 비스글리시네이트에서 추출)(TRAACS®) | 2mg | 100% |
망간(망가니즈비스글리시네이트에서 추출)(TRAACS®) | 2mg | † |
크로뮴(크로뮴 켈라바이트에서 추출)(TRAACS®) | 120mcg | † |
몰리브덴(몰리브덴 비스글리시네이트에서 추출)(TRAACS®) | 75mcg | † |
칼륨(염화칼륨에서 추출) | 25mg | † |
피쉬 오일 농축물 | 650mg | † |
DHA(도코사헥사엔산) | 250mg | † |
EPA(에이코사펜타엔산) | 90mg | † |
보리지 오일(씨) | 125mg | † |
GLA(감마 리놀렌산) | 25mg | † |
콜린(콜린타르타르산염에서) | 10mg | † |
이노시톨 | 10mg | † |
루테인(금잔화 꽃에서 추출) | 500mcg | † |
라이코펜(천연 토마토 추출물에서 추출) | 350mcg | † |
* 임산부 및 수유 중 여성의 %하루 영양소 기준치. † 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |