NOW Foods, Real Foods, 레드 드래곤 과일 칩스, 57g (2 oz)
₩9,138≈
- Brands製造元 : Now Foods (나우 푸드)
- プロダクトコードProduct Code: NOW-06891
- UPCコード 733739068910.
- サイズ: 0.28 kg,22.4x12.4x5.1 in
- Availability: In Stock
₩9,138≈
영양 성분 정보 | ||||
1 회 제공량:약 8 조각(28 g) | ||||
용기당 제공 횟수:약 2 회 | ||||
1 회 제공량당 용량 | %하루 영양소 기준치* | 용기당 제공량: | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 110 | 230 | ||
총 지방 | 1.5 g | 2% | 3 g | 4% |
포화 지방 | <0.5 g | 1% | 0.5 g | 3% |
트랜스 지방 | 0 g | 0 g | ||
콜레스테롤 | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
나트륨 | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
총 탄수화물 | 22 g | 8% | 45 g | 16% |
식이섬유 | 2 g | 7% | 5 g | 18% |
총 당류 | 14 g | 29 g | ||
첨가된 설탕 함유 | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
단백질 | 2 g | 4% | 5 g | 10% |
비타민 D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% |
칼슘 | 4 mg | 0% | 8 mg | 0% |
철분 | 0.34 mg | 2% | 0.7 mg | 4% |
칼륨 | 469 mg | 10% | 955 mg | 20% |
비타민 C | 8 mg | 8% | 17 mg | 20% |
*하루 영양소 기준치(%)는 1 회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 하루 영양 권장량은 2,000 칼로리입니다. |