영양 성분 정보 | ||||
1회 제공량: 30g(1.05oz) | ||||
용기당 제공 횟수: 3회 | ||||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | 용기당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 180 | 540 | ||
총 지방 | 13g | 16% | 38g | 49% |
포화 지방 | 11g | 57% | 34g | 170% |
트랜스 지방 | 0g | 0g | ||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
나트륨 | 170mg | 7% | 500mg | 22% |
총 탄수화물 | 15g | 5% | 45g | 16% |
식이섬유 | 3g | 12% | 10g | 37% |
총 당류 | 11g | 32 g | ||
첨가당 | 3g | 7% | 10g | 21% |
단백질 | 1g | 4g | ||
비타민 D | 0mcg | 0% | 0mcg | 0% |
칼슘 | 9mg | <2% | 28mg | 2% |
철분 | 0.9mg | 6% | 3mg | 15% |
칼륨 | 56mg | <2% | 167mg | 4% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단 기준입니다 |