영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 크래커 2개(21g) | ||
용기당 제공 횟수: 12회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 90 | |
총 지방 | 3.5g | 4% |
포화지방 | 1g | 5% |
트랜스지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 150mg | 7% |
총 탄수화물 | 14g | 5% |
식이섬유 | 2g | 7% |
총당류 | 0g | |
첨가당 0g | 0% | |
단백질 | 2g | |
비타민 D | 0mcg | 0% |
철분 | 0.9mg | 5% |
칼슘 | 10mg | 0% |
칼륨 | 80mg | 0% |
*%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다.. |