영양 성분표 | ||
1회 제공량: 7gm | ||
용기당 제공 횟수 65회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 23.9 | |
총 지방 | 0.7g | 1% |
포화 지방 | 0.2g | 1% |
트랜스 지방 | 0g | 0% |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 2.6mg | 0% |
총 탄수화물 | 4.4g | 1% |
식이섬유 | 1.4g | 6% |
설탕 | 0.2g | 0% |
단백질 | 0.5g | 1% |
비타민D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 12.4mg | 1% |
철분 | 2.8mg | 16% |
칼륨 | 170mg | 5% |
*%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |