Garden of Life, Vitamin Code, 남성용 천연 식품 종합비타민, 베지 캡슐 240정
₩83,171≈
- Brands製造元 : Garden of Life (가든 오브 라이프)
- プロダクトコード Product Code: GOL-11419
- UPCコード 658010114196.
- サイズ: 0.86 kg, 15.5x8.6x8.4 in
- Availability: In Stock
₩83,171≈
무가공의 의미
고열 처리를 하지 않았으며 인공 합성제, 충전제, 인공 향, 감미료, 색소, 기타 정제를 제조할 때 일반적으로 사용하는 첨가제가 함유되지 않았습니다.
유전자 변형 성분 무함유 인증
독립적인 제3 기관 인증.
글루텐 무함유 NSF 인증유기농으로 재배한 과일 및 채소 23종이 항산화제, 비타민, 영양소 공동 인자를 더합니다.
성인 기준 매일 캡슐 4정씩 드십시오. 하루 두 번 캡슐 2정씩 드시면 가장 좋습니다. 음식과 함께 또는 공복에 복용할 수 있습니다. 캡슐을 개봉하여 내용물을 물 또는 주스에 첨가할 수 있습니다. 어린이는 복용하지 마십시오.
유기농 감자 전분, 식물성 셀룰로오스(캡슐), 유기농 아라바아 고무
유제품 또는 대두 성분, 땅콩, 견과류나 조개 및 갑각류 성분과 함께 제조하지 않았습니다. 대두, 유제품, 땅콩, 견과류, 조개 및 갑각류를 처리하는 시설에서 제조되었습니다. 인공 색소 또는 보존제 무함유.
주의: 다른 보충제와 마찬가지로 특히 임신 또는 수유 중이거나 어린이에게 제품을 주거나 수술 예정인 경우, 정기적으로 약을 복용하고 있는 경우, 기타 의료적 감독을 받고 있는 경우에는 본 제품을 복용하기 전에 의료 전문가와 상담하십시오.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 안전 밀봉이 파손되었거나 없는 경우 사용하지 마십시오.
포장 크기는 이 용기에 표시된 제공량이 아니라 라벨 정보로 결정됩니다. 1회 제공량과 성분이 명확하게 표시되어 있습니다.영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 캡슐 4정 | ||
용기당 제공 횟수: 60회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(베타카로틴) | 1,080mcg | 120% |
비타민C(맥주효모균 배양추출물) | 90mg | 100% |
비타민D(맥주효모균 배양추출물D3) | 20mcg(800IU) | 100% |
비타민E(해바라기 오일에서 추출한 d-알파토코페롤) | 15mg | 100% |
비타민K(맥주효모균 배양추출물K1) | 120mcg | 100% |
티아민(맥주효모균 배양추출물B1) | 6.36mg | 530% |
리보플라빈(맥주효모균 배양추출물B2) | 3.12mg | 240% |
니아신(맥주효모균 배양추출물 나이아신아마이드) | 16mg | 100% |
비타민B6(맥주효모균 배양추출물) | 3.4mg | 200% |
엽산(맥주효모균 배양추출물) | 400mcg DFE | 100% |
비타민B12(맥주효모균 배양추출물 메틸코발라민) | 40.1mcg | 1,670% |
비오틴(맥주효모균 배양추출물) | 30mcg | 100% |
판토텐산(맥주효모균 배양추출물) | 10mg | 200% |
요오드(유기농 해양 자이언트켈프 추출물) | 75mcg | 50% |
아연(현미킬레이트 추출물) | 11mg | 100% |
셀레늄(맥주효모균 추출물) | 55mcg | 100% |
망간(현미킬레이트 추출물) | 2.3mg | 100% |
크로뮴(맥주효모균 배양추출물) | 35mcg | 100% |
몰리브덴(맥주효모균 배양추출물) | 45mcg | 100% |
비타민K2(맥주효모균 배양추출물 메나퀴논-4) | 20mcg | + |
CoQ10(발효배지 추출물) | 425mcg | + |
라이코펜(발효배지 추출물) | 250mcg | + |
보론(맥주효모균 배양추출물) | 1mg | + |
바나듐(맥주효모균 배양추출물) | 10mcg | + |
무가공 유기농 과일 & 채소 혼합물 유기농사과(열매), 유기농비트(뿌리), 유기농브로콜리(잎줄기, 꽃), 유기농당근(뿌리), 유기농시금치(잎), 유기농토마토(열매), 유기농딸기(열매), 유기농타트체리(열매), 유기농블랙베리(열매), 유기농청피망(열매), 유기농브루셀스프라우트(잎), 유기농생강(뿌리), 유기농블루베리(열매), 유기농마늘(구근), 유기농파(구근), 유기농라즈베리(열매), 유기농파슬리(잎), 유기농꽃양배추(꽃, 줄기), 유기농적양배추(잎), 유기농케일(잎), 유기농오이(박), 유기농셀러리(잎줄기), 유기농아스파라거스(꽃, 줄기) | 560mg | + |
무가공 프로바이오틱 & 효소 혼합물 리파아제, 프로타아제, 아스페르길로펩신, 베타글루카나아제, 셀룰라아제, 브로멜라인, 피타아제, 락타아제, 파파인, 펩티다아제, 펙티나아제, 헤미셀룰라아제, 자일라나제[락토바실러스 불가리쿠스, 락토바실러스 플란타럼](5억 CFU) | 40mg | + |
무가공 항산화제 & 면역 강화 복합체 맥주효모균 배양추출물 글루타치온 & SOD(슈퍼옥사이드디스무타아제) | 20mg | + |
+ 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |