영양 성분 정보 | ||||
1회 제공량: 구미젤리 1개/2개 | ||||
용기당 제공 횟수: 60회/만 2~3세 어린이, 30회/만 4세 이상의 어린이 | ||||
1회 제공량당 | 만 2~3세 어린이에 대한 %하루 영양소 기준치† | 1회 제공량당 | 만 4세 이상 어린이에 대한 %하루 영양소 기준치† | |
칼로리 | 10 | 15 | ||
총 탄수화물 | 2g | 1%** | 4g | 1%* |
총 당류 | 1g | † | 3g | † |
첨가된 설탕 1g/3g | 5%** | 5%* | ||
비타민A(레티닐팔미테이트, 베타카로틴 50%) | 75mcg RAE | 25% | 150mcg RAE | 17% |
비타민C(아스코르브산) | 7.5mg | 50% | 15mg | 17% |
비타민D(콜레칼시페롤) | 10mcg(400IU) | 67% | 20mcg(800IU) | 100% |
비타민E(DL-알파 토코페릴 아세테이트) | 4.5mg | 75% | 9mg | 60% |
비타민K(피토나다이온) | 3mcg | 10% | 6mcg | 5% |
티아민(비타민B1, 티아민 염산염) | 0.05mg | 10% | 0.1mg | 8% |
리보플라빈(비타민B2) | 0.05mg | 10% | 0.1mg | 8% |
니아신(나이아신아마이드) | 0.6mg NE | 10% | 1.2mg NE | 8% |
비타민B6(피리독신하이드로클로라이드) | 0.125mg | 25% | 0.25mg | 15% |
엽산 | 15mcg DFE(9mcg 엽산) | 10% | 30mcg DFE(18mcg 엽산) | 8% |
비타민B12(사이아노코발라민) | 0.45mcg | 50% | 0.9mcg | 38% |
비오틴 | 2mcg | 25% | 4mcg | 13% |
판토텐산(D-칼슘 판토텐산염) | 0.25mg | 13% | 0.5mg | 10% |
요오드(요오드화 칼륨) | 21mcg | 23% | 42mcg | 28% |
콜린(콜린타르타르산염) | 20mg | 10% | 40mg | 7% |
나트륨 | 10mg | 1%** | 15mg | 1%* |
*%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단 기준입니다. **%하루 영양소 기준치는 1,000칼로리 식단 기준입니다. † 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |