영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1캔(수분 제외 80g) | ||
용기당 제공 횟수: 1회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 140 | |
총 지방 | 8g | 10% |
포화 지방 | 2g | 10% |
트랜스 지방 | 0g | |
고도불포화 지방 | 1.5g | |
단일불포화 지방 | 5g | |
콜레스테롤 | 35mg | 12% |
나트륨 | 380mg | 17% |
총 탄수화물 | 0g | 0% |
식이섬유 | 0g | 0% |
총 당류 | 0g | |
첨가당 0g | 0% | |
단백질 | 16g | 31% |
비타민D | 12mcg | 60% |
칼슘 | 67mg | 6% |
철분 | 1mg | 6% |
칼륨 | 237mg | 6% |
*%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |