영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1캔(수분 제외 84g) | ||
용기당 제공 횟수: 1회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
칼로리 | 120 | |
총 지방 | 3.5g | 4% |
포화 지방 | 1g | 5% |
트랜스 지방 | 0g | |
고도불포화 지방 | 1.5g | |
단일불포화 지방 | 0.5g | |
콜레스테롤 | 25mg | 8% |
나트륨 | 40mg | 2% |
총 탄수화물 | 0g | 0% |
단백질 | 21g | 42% |
비타민D | 20% | |
칼슘 | 6% | |
철분 | 10% | |
칼륨 | 4% | |
다음의 주요 공급원이 아닙니다. 총 탄수화물 0g, 식이섬유 0g, 총 당류 0g, 첨가당 0g. |