Nature's Path, 유기농 스마트 겨, 300g(10.6oz)
₩9,168≈
- Brands製造元 : Nature's Path (네이처스 패스)
- プロダクトコードProduct Code: NPA-77103
- UPCコード 058449771036.
- サイズ: 0.43 kg,25.9x16.0x5.1 in
- Availability: In Stock
₩9,168≈
| 1회 제공량: 시리얼 3/4컵(40g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 8 | ||
| 시리얼 3/4컵당 | 시리얼 3/4컵과 탈지 우유 1/2컵당 | |
| 칼로리 | 110 | 150 |
| %하루 영양소 기준치* | %하루 영양소 기준치* | |||
| 총지방 | 1g | 2% | 1g | 2% |
| 포화 지방 | 0g | 0% | 0g | 0% |
| 트랜스 지방 | 0g | 0g | ||
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
| 나트륨 | 170mg | 7% | 220mg | 10% |
| 총탄수화물 | 32g | 12% | 38g | 14% |
| 식이섬유 | 17g | 62% | 17g | 62% |
| 총당류 | 8g | 14g | ||
| 첨가된 당류 포함 | 8g | 16% | 8% | 16% |
| 단백질 | 4g | 8g | ||
| 비타민 D | 0mcg | 0% | 2mcg | 8% |
| 칼슘 | 31mg | 2% | 180mg | 15% |
| 철분 | 2mg | 15% | 2mg | 15% |
| 칼륨 | 0mg | 0% | 191mg | 4% |
| * %하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식사에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 하루 2,000칼로리가 일반적인 영양 조언에 사용됩니다. |