NATURELO, 원 데일리 50세 이상 남성용 종합비타민, 베지 캡슐 60정
₩31,313≈
- Brands製造元 : NATURELO (내추렐로)
- プロダクトコードProduct Code: NAU-62841
- UPCコード 628110628411.
- サイズ: 0.11 kg,11.2x5.6x5.8 in
- Availability: In Stock
₩31,313≈
성인 기준 매일 캡슐 1정씩 식사 중 물 한 컵과 함께 복용하십시오.
베지 캡슐, 식물성말토덱스트린, 실리카.
무함유: 유전자 변형 성분, 대두, 글루텐, 우유, 계란, 생선, 조개 및 갑각류, 견과류, 땅콩, 또는 보존제.
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 다른 보충제와 마찬가지로 복용 전에 의사와 상의하십시오. 서늘하고 건조한 장소에 보관하십시오. 뚜껑 밑의 안전 밀봉이 손상되었거나 없는 경우 복용하지 마십시오.
영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 캡슐 1정 | ||
용기당 제공 횟수: 60 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(Blakeslea trispora의 천연 베타카로틴) | 1,100mcg RAE | 122% |
비타민C(l-아스코베이트 및 아세로라 체리 추출물) | 100mg | 111% |
비타민D3(야생재배이끼류에서 추출한 식물성콜레칼시페롤) | 25mcg(1000 IU) | 125% |
비타민E(해바라기 추출 d-알파토코페릴) | 알파토코페롤 17mg | 113% |
비타민K2(메나퀴논MK-7) | 120mcg | 100% |
비타민B1(티아민HCI) | 1.3mg | 108% |
비타민B2(리보플라빈) | 1.4mg | 108% |
비타민B3(나이아신아마이드) | 17.6mg NE | 110% |
비타민B6(피리독살-5-포스페이트) | 2mg | 118% |
엽산(활성l-5-메틸엽산) | 400mcg DFE | 100% |
비타민B12(메틸코발라민) | 2.9mcg | 121% |
비오틴(d-비오틴) | 60mcg | 200% |
비타민B5(d-판토텐산칼슘에서 추출) | 5.5mg | 110% |
칼슘(해조류 및 디칼슘포스페이트으로 만든 식물성 Aquamin®) | 60mg | 5% |
인(디 칼슘 포스페이트에서 추출) | 8mg | 1% |
요오드(수작업수확야생켈프에서 추출) | 100mcg | 67% |
마그네슘(해조류에서 추출한 식물성 Aquamin® 마그네슘) | 60mg | 14% |
아연(아연아미노산킬레이트에서 추출) | 10mg | 91% |
셀레늄(셀레늄글리시네이트)(Albion™) | 50mcg | 91% |
구리(구리아미노민) | 0.5mg | 56% |
망간(황산망간) | 1.5mg | 65% |
크로뮴(크로뮴폴리니코티네이트에서 추출) | 30mcg | 86% |
몰리브덴(몰리브덴크렙스복합체) | 40mcg | 89% |
유기농 과일 및 채소 혼합물 | ||
유기농 블루베리(열매) | 10mg | ** |
유기농당근(뿌리) | 10mg | ** |
유기농케일(통식물) | 10mg | ** |
유기농석류(통식물즙) | 10mg | ** |
유기농라즈베리(열매) | 10mg | ** |
유기농시금치(잎/줄기) | 10mg | ** |
**하루 영양소 기준치(DV)가 설정되지 않았습니다. |